Configuration électronique des 10 premiers éléments
| Él. | nb. Z | Config. élec. | nb élec. ss-couche -> |
1s | 2s | 2px | 2py | 2pz | 3s |
| H | 1 | 1s1 | 1 | |||||
| He | 2 | 1s2 | 2 | |||||
| Li | 3 | 1s2 2s1 | 2 | 1 | ||||
| Be | 4 | 1s2 2s2 | 2 | 2 | ||||
| B | 5 | 1s2 2s2 2p1 | 2 | 2 | 1 | |||
| C | 6 | 1s2 2s2 2p2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| N | 7 | 1s2 2s2 2p3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| O | 8 | 1s2 2s2 2p4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| F | 9 | 1s2 2s2 2p5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ne | 10 | 1s2 2s2 2p6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Na | 11 | [Ne] 3s1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
selon la répartition des électrons sur couches et sous-couches